广东装配式建筑分会 2022-04-29 2565
与传统建筑相比,装配式建筑无论在施工还是在实际使用上,都具备非常明显的优势。
1、“双碳”背景下,行业相关政策持续落地
就装配式建筑行业自身优势来看,其碳排量比传统的现浇建筑碳排量要少。这主要是因为装配式建筑是采用集约规模型数字化生产模式,在一定程度上减少了材料消耗;而且,其后期采用的是机械化安装方式,大幅度规避了建筑废弃物出现。
2021-2022年我国部分省市装配式建筑相关政策
时间 | 地区 | 政策名称 | 相关内容 |
2021年9月13日 | 绍兴 | 《关于加快推进绿色建筑和新型建筑工业化发展的实施意见》 | 意见指出,市、县中心城区出让或划拨士地上的新建住宅,全部实行全装修和成品交付:其他区域新建的商品住宅,鼓励实施全装修和成品交付,全市全装修覆盖率逐年提高。 |
2021年5月25日 | 山西 | 《关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》 | 提出了推动新型建筑工业化、推动建筑业转型升级的任务和措施,明确提出大力发展装配式建筑,推行成品交房,倡导菜单式全装修,以满足消费者个性化需求,实现建造方式工业化。 |
2021年9月3日 | 内蒙古 | 《关于促进新型建筑工业化绿色发展的实施意见》 | 要加快推动装配式建筑发展,大幅提升装配式全装修比例,并且要求2023年起,新建装配式建筑要全面实行装配式全装修。 |
2021年9月3日 | 广西 | 《新型建筑工业化发展实施方案(征求意见稿)》 | 大力推广装配式建造方式,推广装配式装修,逐年提高房地产开发建设项目中的全装修比例,加快新型建筑工业化发展。 |
2021年10月11日 | 河北 | 《关于加快新型建筑工业化发展的实施意见》 | 推进建筑全装修,装配式建筑.星级绿色建筑工程项目应全装修交付,积极发展成品住宅,倡导菜单式全装修,推动装配化装修方式在商品住房项目中的应用,推广管线分离、一体化装修技术,推广干式工法楼(地)面、集成厨房、集成卫生间等集成化??榛ㄖ科罚岣咦靶奁分?,降低运行维护成本。 |
2021年12月6日 | 青海 | 《关于推动智能建造与新型建筑工业化协同发展的实施意见》 | 意见指出,推进建筑全装修。装配式建筑。星级绿色建筑工程项目应推广^全装修,积极发展成品住宅,倡导菜单式全装修,满足消费者个性化需求。推进装配化装修方式在商品住房项目中的应用,推广管线分离,一体化装修技术,推广集成化??榛ㄖ科?,提高装修品质,降低运行维护成本。到2025年全省住宅全装修比例达30%。 |
2022年3月2日 | 天津市 | 《天津市静海区装配式建筑发展“十四五”规划》 | 提出了静海区到2025年,建立起较为完善的装配式建筑制度体系、技术体系、生产体系和监管体系。静海区全域新建住宅装配式建筑实施比例100%;商业及公建建筑要求全部实施装配式建筑,全面推动绿色、低碳、环保建材在装配式建筑中的应用;工业建筑装配式建筑实施比例达到100%。 |
2022年1月7日 | 江西省 | 《政府工作报告》 | 明确提出今年全省装配式建筑新开工面积要达到总建筑面积的30%,先后确定6个装配式建筑试点城市和6个钢结构装配式住宅建设试点城市,省财政统筹安排2400万元支持试点城市开展工作。 |
2022年3月9日 | 烟台市 | 《关于设计阶段落实装配式建筑有关要求的通知》(下简称《通知》) | 明确2022年全市范围内新开工装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到40%以上,并逐年提高,到2025年,达到60%。 |
2021年8月11日 | 北京市 | 《关于进一步发展装配式建筑的实施意见(征求意见稿)》 | 明确2022年装配式建筑占新建建筑面积的比例要达到40%以上。其中,新建地上建筑面积2万平方米(含)以上的保障性住房和公共建筑、以招拍挂方式取得的国有土地使用权的商品房发项目,均应为装配式建筑。 |
2、保障性住房建设将为行业发展注入新动力
目前,我国正在大力发展保障性住房,这一方面是为了解决进城务工人员、新就业大学生等新市民、青年人的阶段性住房困难问题;另一方面也是为了提升国内保障型租赁住房供应,同时在一定程度上缓解过快上涨的住宅价格压力,努力实现“住房不炒”、“租购并举”。当前我国各地政府已经确定了“十四五”时期保障性租赁住房建设目标和政策措施,制定年度计划,并陆续向社会公布。
我国部分省市政府关于保障性租赁住房的发展目标情况
地方政府 | 保障性租赁住房发展目标 |
上海 | “十四五”期间建设筹集保障性租赁住房40万套(间),约占住房供应总量的40% |
广东 | 将建设保障性租赁住房74.05万套(间),其中广州市66万套(间) |
浙江 | “十四五”期间建设筹集120万套(间)保障性租赁住房的建设 |
江苏 | 新增保障性租赁住房20万套(间) |
广西 | 新建保障性安居工程39.42万套 |
武汉 | 拟规定中心城区新建商品房按6%配建保障性租赁住房 |
合肥 | 计划“十四五”期间筹集保障性租赁住房15万套(间) |
“十四五”期间,我国计划将筹集保障性租赁住房约740万套,这将为我刚装配式建筑行业注入新的动力。预计未来我国新开工装配式建筑面积,及其占新开工总建筑面积比重都将快速增长。
资料来源:中国建筑节能协会、观研天下整理(LQM)
下一资讯:行业资讯丨住建部:禁止水泥砂浆贴墙砖,装配式装修时代加速到来!
上一资讯:热点关注丨广东首个智慧工地标准初稿出炉,将择期举办线下讨论会
行业资讯丨住建部:禁止水泥砂浆贴墙砖,装配式装修时代加速到来! (2022-05-07)
行业资讯丨2022年1-3月建材行业运行情况 (2022-05-07)
深度报道丨2022年广州首批集中供地18宗,均有装配式建造要求 (2022-05-10)
热点关注丨广东首个智慧工地标准初稿出炉,将择期举办线下讨论会 (2022-04-29)
热点关注丨广东省2021年下半年装配式内装系统工程市场价格参考信息发布 (2022-04-29)
周报丨装配式建筑一周简讯(04.16-04.22) (2022-04-27)